1
/
de
6
MULTISPLIT INV. 18.000B QF BCO
MULTISPLIT INV. 18.000B QF BCO
Preço normal
R$ 2.700,00 BRL
Preço normal
R$ 4.500,00 BRL
Preço promocional
R$ 2.700,00 BRL
Frete calculado no checkout.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Ar Condicionado Multi Bi Split Samsung Wind Free 18000 BTUs (1x9000 + 1x12000) — Quente/Frio Inverter
Já pensou em climatizar mais de um cômodo usando apenas uma unidade externa? O Multi Bi Split Inverter Samsung Wind Free oferece alta eficiência, baixo consumo e tecnologia Wind Free — resfriamento sem aquele vento desconfortável, ideal para ambientes residenciais. Projeto compacto, manutenção simplificada e 5 anos de garantia no compressor.
Destaques
- Capacidade total: 18.000 BTUs (1x9.000 + 1x12.000 BTUs)
- Tecnologia: Inverter + Wind Free (23.000 microfuros para resfriamento uniforme)
- Eficiência & durabilidade: serpentina em cobre com proteção anticorrosiva
- Funções principais: Turbo, Energy Saving, Timer, Swing, Auto Clean, Good Sleep
- Instalação prática: condensadora encontra automaticamente as evaporadoras; evaporadoras compactas
- Garantia: 5 anos no compressor (ver política do fabricante) — 12 meses de garantia geral
Atenção
Wi-Fi: não incluso. (Verifique modelos ou acessórios opcionais para conectividade.)
Especificações Técnicas
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo (Evaporadoras) | AJ025ANAPKH/AZ | AJ035TNAPKH/EA |
| Modelo (Condensadora) | AJ050AXJ2KH/AZ |
| Tipo | Multi Bi Split Wind Free |
| Capacidade total | 18.000 BTUs (9.000 + 12.000 BTUs) |
| Ciclo | Quente / Frio |
| Cor | Branco |
| Unidades | 1 condensadora (18.000 BTUs), 2 evaporadoras (9.000 BTUs e 12.000 BTUs) |
| Gás refrigerante | R-410A |
| Refrigeração / Aquecimento (unidades internas) | 9.000 BTUs: 9.000 / 10.900 • 12.000 BTUs: 11.900 / 13.600 |
| Potência (unidades internas) | 9.000 BTUs: 30 W • 12.000 BTUs: 40 W |
| Potência (unidade externa) | 1.320 W |
| Consumo aproximado | Unid. interna 9.000: 2,5 kWh/mês • Condensadora: 5 kWh/mês (valores informados pelo parceiro) |
| Nível de ruído | Interna 9.000: 37/23 dB • Interna 12.000: 39/23 dB • Externa: 46 dB |
| Serpentina | Cobre (proteção anticorrosiva) |
| Recursos | Wind Free, Inverter, Auto Clean (3 etapas), Timer, Swing, Turbo, Energy Saving, Modo Dry, Modo Sleep, Good Sleep |
| Carga de gás | 1,6 kg |
| Desnível máximo | 15 m |
| Distância máxima (soma) | 25 m (30 m soma) |
| Filtro | Easy Filter |
| Corrente de refrigeração / aquecimento | 9.000 BTUs: 0,3 A • 12.000 BTUs: 0,4 A |
| Dimensões (Unidade interna 9.000 BTUs) | 82 × 29,9 × 21,5 cm |
| Dimensões (Unidade interna 12.000 BTUs) | 88,9 × 29,9 × 21,5 cm |
| Dimensões (Unidade externa) | 79 × 54,8 × 28,5 cm |
| Dimensões das embalagens | Interna 9.000: 88 × 37,5 × 29 cm • Interna 12.000: 95 × 29 × 37,5 cm • Externa: 91,3 × 62,2 × 37,1 cm |
| Peso líquido | Interna 9.000: 9,1 kg • Interna 12.000: 10,6 kg • Externa: 36 kg |
| Peso bruto | Interna 9.000: 10,4 kg (cada) • Interna 12.000: 12 kg (cada) • Externa: 38,5 kg |
| Classificação energética | Não informada pelo parceiro |
| EAN | 8806092624450 |
| Voltagem | 220 V |
| Garantia | 12 meses |
Observação: Informações técnicas fornecidas pelo parceiro. Verifique disponibilidade de acessórios (ex.: conectividade Wi-Fi) e condições de garantia junto ao fabricante antes da compra/instalação.
Share
